

| 社名 | 株式会社 財研(ざいけん) 関連会社:きさらぎ税理士法人 https://net-kaikei.co.jp |
| 代表取締役 | 岡 陽三郎 ( 税理士 ) |
| 略歴 | ●主に東京国税局管内にて法人税調査事務に従事、その間に国税労働組合役員、全日本官公労働組合連合会(同盟系)事務局次長として4年間休職専従、国際自由労連世界会議(ICFTU)日本代表代議員、連合結成に参画 ●平成5年1月、 福岡税務署、法人税統括国税調査官を退職 ●平成8年12月、税理士試験に合格 ●平成9年3月 、 筑紫野市にて税理士事務所開設[ 現在:きさらぎ税理士法人 ] ●平成11年7月、旧商号㈲インターネット会計システム設立[ 現在:(株)財研 ]、財務予測・計画ソフト「融次郎」の開発に着手し、完成後に税理士・公認会計士のキャッシュフロー研究会と連携し「FCF羅針盤」にバージョンアップ ●平成14年4月、 福岡市中央区天神に事務所転 ●平成23年4月、 現所在地に事務所移転 ●平成25年3月、 「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき、経済産業大臣、内閣府特命大臣から「経営革新等支援機関」として認定 ●令和元年11月、きさらぎ税理士法人設立 ●令和5年8月、㈱インターネット会計システムを株式会社 財研 に商号変更し、現在に至る。 ●令和6年2月5日から上記の財務分析・予測ソフト「FCF羅針盤」を活用し、上場企業の財務内容と株価の関係を明らかにする「素人の株判断」のサイトを開設。 ●令和7年5月12日から「素人の株判断」のサイトに、人工知能(AI)の分析・予測結果も紹介することを開始。 ◆個人FaceBook >> |
| 設立 | 平成11年7月2日 (設立時の商号:有限会社インターネット会計システム) |
| 資本金 | 9,500,000 円 |
| 所在地 | 〒810-0002 福岡市中央区西中洲12-21 KS第二ビル4階 ◆Google MAP ↓ |
| TEL | 092-720-6620 |
| Eメール | お問合せフォーム >> |
| 事業内容 | ●経営、経理に関する診断及び指導 ●インターネットによる情報処理・情報提供業務 ●ソフトウェアー及びアプリの企画・開発・製作・販売 |
| 個人情報 保護方針 | 弊社プライバシーポリシー >> |

Google MAP
弊社はインボイス対応(適格請求書発行事業者登録)済みです
■登録番号:T4290001034650

![素人の株判断 [株価の上がり下がりの判断(株価予測)を可能とする情報を提供]](https://v-mind2.com/wp-content/uploads/2024/01/header1.png)